レース開催情報
2021 JCW Class Pointranking
Pos. | No. | Driver | Car Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 | 後藤 比東至 | EX-FORM MINI | 472 | 118 | - | 118 | 118 | 118 |
2 | #9 | 平田 雅士 | IDI 平田空調 RH坂井 F56JCW | 356 | 92 | 117 | - | 94 | 53 |
3 | #17 | 鈴木 建自 | BRP★MINI F56JCW | 348 | 49 | 90 | 89 | 81 | 88 |
4 | #57 | 阿部 良太 | TeamAbemotorsF56JCW | 284 | 73 | 86 | 86 | 39 | 36 |
5 | #3 | 面野 一 | MART ★ TKH2 ガレージ ★ F56JCW | 69 | - | - | - | - | 69 |
Pos. | No. | Team Name | Team Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 | EX-FORM RACING | 400 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
2 | #17 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 324 | 34 | 74 | 74 | 68 | 74 |
3 | #9 | RH.SAKAI with HIRATA.AC | 300 | 80 | 100 | - | 80 | 40 |
4 | #57 | TeamAbemotors | 272 | 64 | 74 | 74 | 30 | 30 |
5 | #3 | TKH2ガレージ with M.A.R.T. | 60 | - | - | - | - | 60 |
2021 CPS Class Pointranking
Pos. | No. | Driver | CarName | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #77 | 古田 聡 | ガレージピットハウスF56CPS | 375 | 118 | 108 | - | 65 | 84 |
2 | #70 | 増田 直人 | エルファイネスト CPS | 362 | - | 105 | 64 | 89 | 104 |
3 | #4 | 谷岡 力 | モレキュール R'S DESIGN MINI | 344 | 94 | - | 79 | 103 | 68 |
4 | #18 | 奥村 浩一 | BRP★MINI岡山 F56CPS | 267 | 46 | 53 | 65 | 72 | 77 |
5 | #337 | 三浦 康司 | D.D.R☆制動屋 MINI | 265 | - | 78 | 93 | 49 | 45 |
6 | #56 | 石井 一輝 | Daiwa Group MINI | 256 | 73 | - | 104 | - | 79 |
7 | #19 | 吉田 知史 | BRP★MINIたちばな運輸 F56CPS | 191 | 53 | 43 | 54 | 1 | 41 |
8 | #6 | Antonio Ito | NEW AGE F56CPS | 163 | 0 | 41 | 48 | 38 | 36 |
9 | #30 | 白戸 次郎 | MOLECULU萬雲塾F56CPS | 129 | - | 52 | - | 77 | - |
10 | #4 | 三尾 修 | モレキュール R'S DESIGN MINI | 58 | - | 58 | - | - | - |
11 | #161 | 森岡 史雄 | F-MODE IE CPS | 9 | - | - | - | - | 9 |
- | #32 | 板倉 麻美 | GTF Okazaki F56CPS | 48 | 48 | - | - | - | - |
- | #32 | 橋本 洋平 | GTF Okazaki F56CPS | 36 | - | 5 | - | 31 | - |
※「#32 GTF RACING TEAM」のドライバー及びチームは、事務局枠からの特別参戦のため賞典対象外とする。
Pos. | No. | Team Name | Team Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #4 | 楽しく走ろう.com | 360 | 80 | 56 | 70 | 90 | 64 |
2 | #77 | ピットハウスレーシング | 322 | 100 | 90 | - | 56 | 76 |
3 | #70 | 増田 直人 | 316 | - | 90 | 56 | 80 | 90 |
4 | #18 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 262 | 34 | 48 | 54 | 60 | 66 |
5 | #337 | 三浦 康司 | 232 | - | 68 | 76 | 44 | 44 |
6 | #56 | ダイワグループ ミニ | 154 | 64 | - | 90 | - | 64 |
7 | #6 | NEW AGE RACING | 188 | 26 | 40 | 48 | 38 | 36 |
8 | #19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 184 | 52 | 42 | 50 | - | 40 |
9 | #30 | 楽しく走ろう.com | 120 | 80 | 46 | - | 74 | - |
9 | #161 | WAVE SPEED | 0 | - | - | - | - | 0 |
- | #32 | GTF RACING TEAM | 66 | 46 | 0 | - | 20 | - |
2021 Pointranking
Pos. | No. | Driver | Car Name | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 | 後藤 比東至 | EX-FORM MINI | 472 | 118 | - | 118 | 118 | 118 |
2 | #9 | 平田 雅士 | IDI 平田空調 RH坂井 F56JCW | 356 | 92 | 117 | - | 94 | 53 |
3 | #17 | 鈴木 建自 | BRP★MINI F56JCW | 348 | 49 | 90 | 89 | 81 | 88 |
4 | #57 | 阿部 良太 | TeamAbemotorsF56JCW | 284 | 73 | 86 | 86 | 39 | 36 |
5 | #3 | 面野 一 | MART ★ TKH2 ガレージ ★ F56JCW | 69 | - | - | - | - | 69 |
Pos. | No. | Team Name | Team Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 | EX-FORM RACING | 400 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
2 | #17 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 324 | 34 | 74 | 74 | 68 | 74 |
3 | #9 | RH.SAKAI with HIRATA.AC | 300 | 80 | 100 | - | 80 | 40 |
4 | #57 | TeamAbemotors | 272 | 64 | 74 | 74 | 30 | 30 |
5 | #3 | TKH2ガレージ with M.A.R.T. | 60 | - | - | - | - | 60 |
Pos. | No. | Driver | CarName | Season Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #77 | 古田 聡 | ガレージピットハウスF56CPS | 375 | 118 | 108 | - | 65 | 84 |
2 | #70 | 増田 直人 | エルファイネスト CPS | 362 | - | 105 | 64 | 89 | 104 |
3 | #4 | 谷岡 力 | モレキュール R'S DESIGN MINI | 344 | 94 | - | 79 | 103 | 68 |
4 | #18 | 奥村 浩一 | BRP★MINI岡山 F56CPS | 267 | 46 | 53 | 65 | 72 | 77 |
5 | #337 | 三浦 康司 | D.D.R☆制動屋 MINI | 265 | - | 78 | 93 | 49 | 45 |
6 | #56 | 石井 一輝 | Daiwa Group MINI | 256 | 73 | - | 104 | - | 79 |
7 | #19 | 吉田 知史 | BRP★MINIたちばな運輸 F56CPS | 191 | 53 | 43 | 54 | 1 | 41 |
8 | #6 | Antonio Ito | NEW AGE F56CPS | 163 | 0 | 41 | 48 | 38 | 36 |
9 | #30 | 白戸 次郎 | MOLECULU萬雲塾F56CPS | 129 | - | 52 | - | 77 | - |
10 | #4 | 三尾 修 | モレキュール R'S DESIGN MINI | 58 | - | 58 | - | - | - |
11 | #161 | 森岡 史雄 | F-MODE IE CPS | 9 | - | - | - | - | 9 |
- | #32 | 板倉 麻美 | GTF Okazaki F56CPS | 48 | 48 | - | - | - | - |
- | #32 | 橋本 洋平 | GTF Okazaki F56CPS | 36 | - | 5 | - | 31 | - |
※「#32 GTF RACING TEAM」のドライバー及びチームは、事務局枠からの特別参戦のため賞典対象外とする。
Pos. | No. | Team Name | Team Point | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #4 | 楽しく走ろう.com | 360 | 80 | 56 | 70 | 90 | 64 |
2 | #77 | ピットハウスレーシング | 322 | 100 | 90 | - | 56 | 76 |
3 | #70 | 増田 直人 | 316 | - | 90 | 56 | 80 | 90 |
4 | #18 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 262 | 34 | 48 | 54 | 60 | 66 |
5 | #337 | 三浦 康司 | 232 | - | 68 | 76 | 44 | 44 |
6 | #56 | ダイワグループ ミニ | 154 | 64 | - | 90 | - | 64 |
7 | #6 | NEW AGE RACING | 188 | 26 | 40 | 48 | 38 | 36 |
8 | #19 | バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 184 | 52 | 42 | 50 | - | 40 |
9 | #30 | 楽しく走ろう.com | 120 | 80 | 46 | - | 74 | - |
9 | #161 | WAVE SPEED | 0 | - | - | - | - | 0 |
- | #32 | GTF RACING TEAM | 66 | 46 | 0 | - | 20 | - |
新型コロナウイルス感染対策
私たちは新型コロナウイルス感染症の拡大防止の為の様々な取り組みを実施しております。
お客様とスタッフの健康と安全を最優先に運営して参ります。
皆様が安全にレースをお楽しみ頂けるよう、以下の感染対策にご協力をよろしくお願い致します。

マスクの着用にご協力お願い致します。
またピットや限られたエリアには
マスクを付けた方のみ
入場していただけます。

各所にアルコール消毒の配置を
しております。
こまめな手洗いや消毒にご協力ください。

入り口で検温を致します。
37.5度以上の発熱が確認できた場合は入場をご遠慮頂いております。

密集を避け、人と人との距離を適切に保ってください。
下記項目に当てはまる方の入場は固くお断りさせて頂きます。
- 新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触があるお客様
- 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいらっしゃるお客様
- 風邪のような症状や発熱など、体調が優れないお客様
- 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国や地域等への渡航ならびに当該在住者との濃厚接触があるお客様
- 感染症対策に関してスタッフの指示に従っていただけない場合、ご来園中に体調がすぐれないお客様をスタッフがお見受けした場合は、ご退場いただくことがあります。
注意事項
新型コロナウイルスの影響により急遽レース日程が変更、中止になる可能性があります。
新型コロナウイルス感染対策
私たちは新型コロナウイルス感染症の拡大防止の為の様々な取り組みを実施しております。
お客様とスタッフの健康と安全を最優先に運営して参ります。
皆様が安全にレースをお楽しみ頂けるよう、以下の感染対策にご協力をよろしくお願い致します。

マスクの着用にご協力お願い致します。
またピットや限られたエリアには
マスクを付けた方のみ
入場していただけます。

各所にアルコール消毒の配置を
しております。
こまめな手洗いや消毒にご協力ください。

入り口で検温を致します。
37.5度以上の発熱が確認できた場合は入場をご遠慮頂いております。

密集を避け、人と人との距離を適切に保ってください。
下記項目に当てはまる方の入場は固くお断りさせて頂きます。
- 新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触があるお客様
- 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいらっしゃるお客様
- 風邪のような症状や発熱など、体調が優れないお客様
- 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国や地域等への渡航ならびに当該在住者との濃厚接触があるお客様
- 感染症対策に関してスタッフの指示に従っていただけない場合、ご来園中に体調がすぐれないお客様をスタッフがお見受けした場合は、ご退場いただくことがあります。
注意事項
新型コロナウイルスの影響により急遽レース日程が変更、中止になる可能性があります。