ROUND 4 第7戦 富士スピードウェイ
9月21日(土)開催
Time schedules
06:15 | ゲートオープン |
08:00 | 受付開始 |
09:00 - 09:15 | プレスカンファレンス with MINI JAPAN |
09:55 - 10:15 | 公式予選(20分間) |
10:35 - 11:05 | ヒーローインタビュー&トークライブ(MINIクリスタルラウンジ) |
11:20 - 11:50 | チャーリー・クーパー氏トークショー(MINIクリスタルラウンジ) |
13:40 - 14:00 | スタート進行 |
14:00 - 14:50 | 決勝レース(40分間+1LAP) |
14:55 - 15:05 | 暫定表彰式 |
15:25 - 16:05 | ヒーローインタビュー(MINIクリスタルラウンジ) |
MINI CHALLENGE JAPAN Channel
Race Live 配信スケジュール
[決勝第7レース]
14:30頃〜15:20頃
[ヒーローインタビュー]
15:55頃〜16時30分頃
チケット情報
チケット種類 | 主な使途 | 定価 | チケットステータス | ||||||
サーキット 入場・観戦 | MCJP専用 パドックエリア | MCJP専用 ピットエリア | スターティング グリッド | VIP ホスピタリティ | ケータリング サービス | 各種 プログラム |
|||
サーキット入場券 | 入場券(大人18歳以上) | 1,000円 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
サーキット入場券 | 入場券(JAF会員・SD・ゴールド免許割引) | 900円 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
サーキット入場券 | 入場券(高校生) | 700円 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
サーキット入場券 | 入場券(小中学生) | 無料 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
MCJPパドックパス | MCJP専用パドック入場券 | 3,200円 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
MCJPクーパーパッケージ | MCJP特別ゲストパス | 11,980円 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2019 Season

レース開催日程
開催日程(全5大会・全9戦)
Race Schedule | 日時 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|
ROUND TWO | 第3戦/ 第4戦 | 予選・決勝:7/12(日) | ツインリンクもてぎ(栃木県) | |
ROUND ONE | 第1戦/ 第2戦 | 予選・決勝:8/2(日) ※開催延期分 | 富士スピードウェイ(静岡県) | |
ROUND THREE | 第5戦/ 第6戦 | 予選・決勝:8/23(日) | スポーツランドSUGO(宮城県) | |
ROUND FOUR | 第7戦/ 第8戦 | 予選・決勝:10/18(日) | 岡山国際サーキット(岡山県) | |
ROUND FIVE | 第9戦/ 第10戦 | 予選・決勝:12/13(日) | 富士スピードウェイ(静岡県) |
ドライバーポイントランキング
MINI CHALLEGE とは?
MINIファンを中心とした、新たなカルチャーの創出。
2002年に英国でスタートしたNew MINIだけのワンメイク・レース「MINICHALLENGE」が、日本に上陸しました。
MINIファン同士での盛んな交流、MINI正規ディーラーの顧客サービスや新人メカニックの育成の場として、ジェントルマン・レーサーや若手ドライバーが参加する本格的なモータースポーツへの新しい扉として、これまでになかった「エンターテイメント・カーレース・シリーズ」の幕開けです。
